Stromerzeugungsmotoren - 380 kW - YM6S9LF-DA
YTO-Dieselmotoren für Generatoren
| YM6S9LF-DA 380 kW/1500 U/min 390 kW/1800 U/min | |
| Modell | YM6S9LF-DA |
| Typ | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt |
| Brennkammertyp | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Bohrung (mm) | 126 |
| Hub (mm) | 130 |
| Kompressionsverhältnis | 16,5:1 |
| Gesamtverschiebung (L) | 11.54 |
| Feuerbefehl | 1-5-3-6-2-4 |
| Nennleistung (kW)/Drehzahl (U/min) | 410/1500 420/1800 |
| Minimaler spezifischer Kraftstoffverbrauch bei Volllast (g/kWh) | 210 |
| Ansaugtyp | Turboaufgeladen mit Ladeluftkühler |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Startmethode | Elektrisch |
| Schwungradgröße | SAE14 |
| Glockengehäusegröße | SAE1 |
| Nettomasse ohne Kühler | 1050 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) (mm) ohne Kühler | 1547*950*1678 |
Leave Your Message




